Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/07/2015 | 1 | ||
| 2 | 18/07/2015 | 1 | ||
| 3 | 18/07/2015 | 1 | ||
| 4 | 11/07/2015 | 1 | ||
| 5 | 20/06/2015 | 1 | ||
| 6 | 20/06/2015 | 1 | ||
| 7 | 13/06/2015 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

